
Цифровая купольная IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW5442R-ASE 2.8 мм 4 Мп IP67
- Нет в наличии
- Код: 99-00016623
Цену уточняйте
- +380 (50) 249-08-74
Видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW5442R-ASE с разрешением 4 Мп и 1/1.8" CMOS-матрицей предоставляет выдающуюся функциональность для эффективного видеонаблюдения. Оборудованная объективом фокусным расстоянием 2.8 мм, камера обеспечивает угол обзора в 112°, что позволяет охватывать широкие области с высокой степенью детализации.
Минимальная чувствительность камеры составляет 0.0007 лк при F1.6 в цвете и 0.0004 лк при F1.6 в черно-белом режиме, а с включенной ИК-подсветкой достигает 0 лк, обеспечивая качественное наблюдение даже при полном отсутствии освещения. Скорость затвора в диапазоне от 1/3 до 1/100 000 секунды дополняет возможности камеры в различных условиях освещенности.
С поддержкой различных кодеков, таких как H.265, H.264, H.264H, H.264B, Smart H.265+, Smart H.264+, AI H.265 и AI H.264, камера обеспечивает эффективное сжатие видео для оптимизации использования ресурсов хранения. Интегрированный ИК свет с дальностью до 50 метров обеспечивает высококачественное ночное видеонаблюдение.
Камера предоставляет множество функций изображения, таких как поворот изображения, WDR, 3D DNR, HLC, BLC и водяной знак. Она также оснащена аналитическими возможностями, включая функции обнаружения вторжения, прохода, быстрого движения, обнаружения слоняющихся людей, собрания людей, обнаружения парковки, умного заброшенного объекта, умного пропавшего предмета, SMD 3.0, AI SSA, обнаружения лица, подсчета людей, тепловой карты и умного обнаружения звука.
Камера поддерживает запись на microSD-карту объемом до 512 ГБ, что обеспечивает дополнительные опции хранения данных. С поддержкой питания от 12 В DC, PoE и ePoE, она предоставляет гибкость в выборе источника питания. С устойчивым металлическим корпусом, степенью защиты IP67 и IK10, камера подходит для работы в различных климатических условиях и обеспечивает надежную защиту от вандализма. Рабочий диапазон температур от -40 °C до +60 °C расширяет возможности использования в различных окружениях. Компактные размеры (94 х Φ122 мм) и относительно невысокий вес (712 г) делают установку и обслуживание устройства удобными и простыми.
| Матрица | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | 0,0007 лк при F1,6 (цвет, 30IRE); 0,0004 лк при F1,6 (ч/б, 30IRE); 0 лк (подсветка включена) |
| Скорость затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
| ROM/RAM | 4/1 Гб |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| WDR | 140 дБ |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| Defog | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| Регулировка по осям | Панорамирование: 0–355°; Наклон: 0°–80°; Вращение: 0–355° |
| Фокусное расстояние | 2.8мм |
| Углы обзора | Г: 112°; В: 58°; Д: 139° |
| Апертура | F1.6 |
| Тип подсветки | ИК |
| Дальность подсветки | 50м |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; Smart H.265+; Smart H.264+; AI H.265; AI H.264 |
| Количество потоков | 4 |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 - 25 к/с; 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576/704 × 480 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1920 × 1080 - 25 к/с |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон; 1вх/1вых |
| Интерфейсы тревоги | 1вх/1вых |
| Обнаружение объекта (DORI - не аналитика) | 61м |
| Наблюдение за объектом (DORI - не аналитика) | 24м |
| Распознание объекта (DORI - не аналитика) | 12м |
| Идентификация объекта (DORI - не аналитика) | 6м |
| Основные функции обработки | 8 зон |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Оставленные/пропавшие предметы | Поддерживает |
| Обнаружение аудио исключений | Поддерживает |
| Обнаружение лиц | Поддерживает |
| Праздношатание | Поддерживает |
| Скопление людей | Поддерживает |
| Обнаружение парковки | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Питание | 12В DC |
| PoE | 802.3af/ePoE |
| Мощность потребления | 9 Вт |
| Рабочая температура | –40 °C - +60 °C |
| Степень защиты | IP67; IK10 |
| Размеры | 94 × Φ122 мм |
| Вес | 712 г |
| Материал | металл |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 135 x 135 x 150 мм |
| Вес брутто | 0.7 кг |
| Срок гарантии | 36 мес. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Страна производитель | Китай |
| Дальность ИК-подсветки | 50 м |
| Датчик движения | Да |
| Применение | Уличная |
| Изображение картинки | Цветная |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Разрешающая способность (Мп) | 4 |
| Состояние | Новое |
| Тип камеры | IP |
| Тип матрицы | CMOS |
| Форм-фактор | Купольный |
| Физический размер матрицы | 1/1.8″ |
| Работа с изображением | |
| BLC | Да |
| DNR | 3D |
| DSS | Да |
| WDR | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Приватные маски | Да |
| Интерфейсы | |
| ИК-порт | Да |
| Аудиовыход | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Микрофонный вход | Да |
| Порт для SD-карты | Да |
| Матрица | |
| Отключаемый ИК-фильтр | Да |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Разрешение матрицы | 2688X1520 |
| Чувствительность | 0.007 люкс |
| Общие | |
| Антивандальный корпус | Да |
| Вес | 712 г |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Питание | Сеть 12В |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Подогрев корпуса | Нет |
| Объектив | |
| Угол обзора по вертикали | 58 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 112 град. |
| Максимальное значение фокусного расстояния | 2.8 мм |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Минимальное значение фокусного расстояния | 2.8 мм |
| Светосила объектива | 1.6 F |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Аналітика | Скупчення людей |
| Горизонтальний кут огляду, градус | 100 и більше |
| Дальність підсвічування, м | 50 |
| Класс защиты | ІК10 |
| Материал корпуса | Металл |
| Особенности | RTMP (Youtube трансляція) |
| Підтримка аудіо | аудіо вхід |
| Підтримка локальної пам'яті, Гб | 512 |
| Разрешение | 4 МП |
| Розмір матриці, дюйм | 1/1.8 |
| Серія камер Dahua | 5ххх (WizMind) |
| Технологии | ePOE |
| Тип | IP |
| Тип об'єктива | Фіксований |
| Тип подсветки | ІЧ |
| Чутливість, лк | менше 0.001 |
- Цена: Цену уточняйте



