
Цифровая IP видеокамера Dahua Smart Dual Light WizSense с микро DH-IPC-HDBW2849E-S-IL 2.8 мм 8 Мп IP67
- Нет в наличии
- Код: 99-00021811
6 278 ₴
- +380 (50) 249-08-74
Камера с технологией Dahua Smart Dual Light оснащена расширенными функциями. Используя интеллектуальный алгоритм, камера эффективно обнаруживает цели в зоне наблюдения. Во время ночных операций в камере используется инфракрасная (ИК) подсветка для обеспечения видимости. Однако, когда цель входит в зону наблюдения, камера переключается на подсветку белым светом, что позволяет снимать полноцветные видеоролики и информацию о ключевых событиях. Эта интеграция моментального снимка и видео с полноцветными изображениями расширяет возможности записи камеры. Чтобы свести к минимуму световое загрязнение и оптимизировать свою работу, камера интеллектуально регулирует настройки освещения. При выходе цели из зоны наблюдения белый свет выключается, и включается ИК-осветитель. Камера также включает в себя технологию Dahua Smart Motion Detection, которая использует интеллектуальный алгоритм для классификации и фильтрации триггеров обнаружения движения.
Различая интересующие объекты и объекты, которые не вызывают беспокойства, камера обеспечивает эффективное и точное оповещение о тревоге. Эта функция помогает свести к минимуму количество ложных срабатываний и обеспечивает быструю идентификацию соответствующих событий. Кроме того, камера оснащена высококачественным объективом и использует технологию Dahua Full-color. Эта технология позволяет камере делать четкие и красочные изображения даже в условиях крайне низкой освещенности. Благодаря максимальной светочувствительности и максимальному использованию доступного света камера создает яркие и детализированные изображения, повышая общую производительность в сложных условиях освещения.
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
|---|---|
| Мин. чувствительность | 0,008 лк при F1,6 (цвет, 30 IRE); 0,0008 лк при F1,6 (ч/б, 30 IRE); 0 люкс (подсветка включена) |
| Скорость затвора | 1/3–1/100 000 с |
| Подавление шума (DNR ) | 3D |
| WDR | 120 дБ |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| ROI | 4 зоны |
| Регулировка по осям | Панорамирование: от 0° – 360°, угол наклона: от 0° – 78°, поворот: от 0° – 360° |
| Углы обзора | Г: 111°; В: 58°; Д: 132° |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F1.6 |
| Тип подсветки | ИК+LED |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Видео компрессия | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG; Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Количество потоков | 2 |
| Разрешение видео | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 × 1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/70 |
| Частота кадров (главный поток) | 3840 × 2160 20 к/с; 2688 × 1520 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | 704 × 576; 704 × 480 25 к/с |
| Метод хранения | FTP; SFTP; Micro SD 256 Гб; NAS |
| Программное обеспечение | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
| Аудио интерфейсы | встроенный микрофон |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| ROM/RAM | 128/256Мб |
| Обнаружение объекта | 84 м |
| Наблюдение за объектом | 33 м |
| Распознание объекта | 17 м |
| Идентификация объекта | 8 м |
| Основные функции обработки | 4 зоны маскирования |
| Триггеры тревоги | Нет SD-карты; SD-карта заполнена; Ошибка SD-карты; отключение сети; конфликт IP; незаконный доступ; обнаружение движения; фальсификация видео; проход; вторжение; аудио обнаружение; обнаружение напряжения; SMD; исключение безопасности |
| Пересечение линии | Поддерживает |
| Вторжение в область | Поддерживает |
| Целевые типы | Поддерживает |
| Питание | 12 В DC |
| PoE | 802.3af |
| Мощность потребления | 2.6-6 Вт |
| Рабочая температура | -40 °C - +55 ° |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | 99 × Φ122 мм |
| Вес | 480 г |
| Материал | металл |
| Размер упаковки (Ш х В х Г) | 140 x 115 x 140 мм |
| Вес брутто | 0.66 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Страна производитель | Китай |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Датчик движения | Да |
| Применение | Уличная |
| Изображение картинки | Цветная |
| Наличие LED-подсветки | Да |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Разрешающая способность (Мп) | 8 |
| Состояние | Новое |
| Тип камеры | IP |
| Тип матрицы | CMOS |
| Форм-фактор | Купольный |
| Физический размер матрицы | 1/2.7″ |
| Работа с изображением | |
| BLC | Да |
| DNR | 3D |
| DSS | Да |
| WDR | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Приватные маски | Да |
| Интерфейсы | |
| ИК-порт | Да |
| Аудиовыход | Да |
| Встроенный микрофон | Да |
| Микрофонный вход | Да |
| Порт для SD-карты | Да |
| Общие | |
| Антивандальный корпус | Да |
| Вес | 480 г |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Питание | Сеть 12В |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Цвет | Белый |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Подогрев корпуса | Нет |
| Объектив | |
| Угол обзора по вертикали | 58 град. |
| Угол обзора по горизонтали | 111 град. |
| Максимальное значение фокусного расстояния | 2.8 мм |
| Возможность смены объектива | Нет |
| Минимальное значение фокусного расстояния | 2.8 мм |
| Светосила объектива | 1.6 F |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 8 Мп |
| Разрешение матрицы | 3840х2160 |
| Чувствительность | 0.008 люкс |
| Пользовательские характеристики | |
| Аналітика | Цільові типи (людина/авто) |
| Горизонтальний кут огляду, градус | 100 и більше |
| Дальність підсвічування, м | 30 і менше |
| Класс защиты | ІК10 |
| Материал корпуса | Металл |
| Особенности | RTMP (Youtube трансляція) |
| Підтримка аудіо | вбудований мікрофон |
| Підтримка локальної пам'яті, Гб | 256 |
| Разрешение | 8 МП |
| Розмір матриці, дюйм | 1/2.7 |
| Серія камер Dahua | 2ххх |
| Технологии | Full Color |
| Тип | IP |
| Тип об'єктива | Фіксований |
| Тип подсветки | ІЧ+видиме світло |
| Чутливість, лк | менше 0.001 |
- Цена: 6 278 ₴




