
Камера відеоспостереження PTZ 8Мп Dahua Technology DH-SD8A845QA-HNF 8MP 45x OIS ІЧ
- Немає в наявності
- Код: 001370
Ціну уточнюйте
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Завдяки алгоритму CNN купольна камера Dahua WizMind підтримує такі інтелектуальні функції, як визначення проходу та вторгнення; і підтримує структуризацію відео функцій, що розпізнає автомобіль, безмоторний засіб пересування та людини для подальшого аналізу інформації (номер, марка автомобіля, вік та ін.). З алгоритмом PFA швидкісна купольна камера може забезпечувати чітке зображення постійно масштабування. ІЧ-дальність до 500 м. Захист периметра. Автоматичне відстеження. Розпізнавання обличчя. Метадані. IP67. Smart двірник
| Матриця | 1/1.8" CMOS |
|---|---|
| Мін. чутливість | Колір: 0,005лк при F1,5; Ч/Б: 0,0005 лк за F1,5; 0 люкс (ІЧ-підсвічування включене) |
| Швидкість затвора | 1/1 –1/30,000 с |
| BLC | Підтримує |
| HLC | Підтримує |
| WDR | Підтримує |
| Придушення шуму (DNR) | 2D; 3D |
| Оптичне збільшення | 45x |
| Основні функції обробки | Маскування до 24 зон, до 8 зон одночасно |
| Фокусна відстань | 5.5 –248 мм |
| Відстань фокусування | 0.1 - 5 м |
| Кути огляду | Г: 64.4°–2.0°; В: 38.4°–1.1°; Д: 69.6°–2.3° |
| Апертура | F1.5–F5.3 |
| Кількість потоків | 3 |
| Частота кадрів (головний потік) | 3840 × 2160; 2560 × 1440; 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720 25 к/с |
| Частота кадрів (доп. потік) | 704 × 576; 40 × 480; 352 × 288 25 к/с |
| Частота кадрів (дод2. Потік) | 1920 × 1080; 1280 × 960; 1280 × 720 25 к/с |
| Відео компресія | Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264M; H.264H |
| ROI | Підтримує |
| Кількість одночасних підключень | 20 |
| Підтримка браузерів | IE 7+, Chrome 45+, Firefox 52ESR+ |
| Сумісність | ONVIF (Profile S&G&T); CGI; Dahua SDK; API |
| Мережеві інтерфейси | RJ-45 (100/1000 Base-T) |
| Інтерфейси тривоги | 7 вх/2 вих |
| Аудіо інтерфейси | 1вх/1 вих |
| ROM/RAM | 8/4 Гб |
| Тип підсвічування | ІЧ |
| Кількість діодів | 10 |
| Дальність підсвічування | 500 м |
| Склоочисник | Підтриває |
| Виявлення об'єкта | 4420 м |
| Спостереження за об'єктом | 1768 м |
| Розпізнавання об'єкту | 884 м |
| Ідентифікація об'єкта | 442 м |
| Швидкість ручного керування | поворот: 0.1° - 240°/с; нахил: 0.1° - 100°/с |
| Швидкість по передустановках | поворот: 90°/с; нахил: 60°/с |
| Кількість попередніх налаштувань | 300 |
| Пам'ять при відключенні живлення | Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| Функція оптичної стабілізації зображення (OIS) | Підтримує |
| Мобільні платформи | iOS; Android; iPhone; iPad; Windows Phone |
| Перетин лінії | Підтримує |
| Вторгнення в область | Підтримує |
| Залишені / зниклі предмети | Підтримує |
| Виявлення облич | Підтримує |
| Аналіз поведінки | Підтримує |
| Розпізнавання номерних знаків | Підтримує |
| Цільові типи | Підтримує |
| Відео інтерфейси | 1 канал (CVBS вихід, BNC) |
| RS-485 | 1 |
| Живлення | 36 В DC, 2.23 A |
| PoE | Hi-PoE |
| Потужність споживання | 45 Вт |
| Робоча температура | –40°C - +70°C |
| Ступінь захисту | IP67; TVS 6000 В |
| Розміри | 416 × Φ262 мм |
| Вага | 10 кг |
| Матеріал | алюміній |
| Розмір упаковки (Ш х В х Г) | 355 x 355 x 595 мм |
| Вага брутто | 14.828 кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 500 м |
| Датчик руху | Так |
| Застосування | Вулична |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Наявність LED-підсвічування | Так |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Роздільна здатність (Мп) | 8 |
| Стан | Новий |
| Тип камери | IP |
| Форм-фактор | Поворотний |
| Фізичний розмір матриці | 1/1.8" |
| Робота з зображенням | |
| BLC | Так |
| DNR | Так |
| DSS | Так |
| WDR | Так |
| Виявлення руху | Так |
| Цифрове збільшення | 16 х |
| Матриця | |
| ІЧ-фільтр, що відключається | Так |
| Кількість мегапікселів | 8 Мп |
| Загальні | |
| Антивандальний корпус | Так |
| Вага | 10 г |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP67 |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Підігрів корпусу | Ні |
| Інтерфейси | |
| Аудиовихід | Так |
| Вбудований мікрофон | Так |
| Мікрофонний вхід | Так |
| Порт для SD-карти | Так |
| Об'єктив | |
| Можливість зміни об'єктивів | Ні |
| Тип об'єктива | Моторизований |
- Ціна: Ціну уточнюйте

